隨著生活水準的提高和人們飲食結構的改變,高血脂症(HLP)的發生率不斷增加。
HLP嚴重損害患者的健康,因為持續的高血脂水平會導致代謝紊亂以及心腦血管疾病,如動脈粥狀硬化、冠狀動脈疾病和心肌梗塞。
因此,為了健康生活,強烈建議控制血脂。同時,醫療保健和人類醫學領域的許多人繼續盡最大努力尋找更好、更合適的治療方案。
GemPharmatech 建立了多種疾病模型來研究 HLP 和降血脂藥物。
|
菌株號
|
菌株名稱 | 應變式 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| T001464 | 低密度脂蛋白KO | Cas9-KO | C57BL/6JGpt小鼠Ldlr基因缺失導致血脂濃度顯著升高,高脂飲食的攝取導致幼年發生動脈硬化。此模型的主要應用是動脈粥狀硬化和高血脂等心血管疾病以及血管擴張劑篩檢。 |
| T001458 | 載脂蛋白KO | Cas9-KO | 敲除C57BL/6JGpt小鼠的Apoe基因會導致血脂濃度顯著增加。高脂肪飲食餵食會導致早期動脈硬化以及學習障礙和癡呆症。此模型可用於研究心血管疾病、動脈粥狀硬化、脂質代謝以及Apoe在阿茲海默症中的功能。 |
| T055510 | B6-hAPOC3-Tg | 轉基因 | B6-hAPOC3-Tg小鼠是透過將人類APOC3基因隨機插入B6小鼠基因組中而建立的。該菌株會自發性產生高三酸甘油酯血症,可用於評估針對APOC3的抗體藥物和siRNA藥物的功效。 |
| T053388 | B6-hPCSK9-UTR | Cas9-KI | C3BL/9JGpt小鼠的鼠Pcsk57基因的編碼區和6'UTR被人類PCSK9基因的相應片段取代。當餵食高膽固醇飲食時,這些小鼠容易罹患高脂血症。這些模型可用於評估針對 PCSK9 的 siRNA 藥物的功效。 |
| T015765 | B6-hPCSK9 | Cas9-KI | B6-hPCSK9小鼠是透過以相應的人類PCSK9取代C57BL/6JGpt小鼠(CDS區)中的鼠Pcsk9基因而產生的。這些小鼠在餵食高膽固醇飲食時會出現高血脂症,這使得它們適合評估 PCSK9 抗體藥物和小分子藥物的療效。 |
