強大的 Orbi-Shaker 能夠混合 14 磅的負載容量,速度高達 300 rpm。標準平台(隨附)具有防滑橡膠塗層表面,非常適合組織培養瓶、培養皿和染色托盤。
方便的 魔法夾™ 平台(正在申請專利)還可與錐形瓶和試管架一起使用。獨特的磁性連接方法(已獲專利)是在不同尺寸的燒瓶夾之間即時更換的最簡單方法。
[手風琴]
[手風琴標題=“主要特徵”]
· 高容量,高達 9 x 500ml、5 x 1L 或 2 x 2L
· 水平圓形19mm軌道用於曝氣和混合
· 數位速度控制高達 300 rpm
· 立即以 MAGic Clamp™ 配件更換燒瓶夾(已獲專利)
| 選配平台 | ||
| BT3000-MR | MAGic Clamp™ 燒瓶和管架通用平台(14 x 12 吋) | |
| H1000-P-SP | 適用於獨特容器類型的通用彈簧平台 | |
| H1000-P-MP | 適用於 4 個微孔板的專用平台 | |
| H100-P-125 | 專用平台,12 x 125ml | |
| H1000-P-250 | 專用平台,8 x 250ml | |
| H1000-P-500 | 專用平台,5 x 500ml | |
| * 包括美國插頭。對於歐盟插頭,請新增(-E)。 | ||
| MAGic Clamp 燒瓶夾 | ||
| H1000-MR-CMB 暢銷產品! | 可調式燒瓶夾,可接受 125ml、250ml 和 500ml(最大 9×500、14×250 或 24x125ml) | |
| H1000-MR-50 | H1000-MR 燒瓶夾,50ml,最大 30 | |
| H1000-MR-125 | H1000-MR 燒瓶夾,125ml,最大 24 | |
| H1000-MR-250 | 適用於 H1000-MR 的燒瓶夾,最大 250 毫升14 | |
| H1000-MR-500 | 適用於 H1000-MR 的燒瓶夾,最大 500 毫升9 | |
| H1000-MR-1000 | 適用於 H1000-MR 的燒瓶夾,最大 1L 5 | |
| H1000-MR-2000 | 適用於 H1000-MR 的燒瓶夾,最大 2L 2 | |
| H1000-MR-MP | H1000-MR 夾具,1x 微孔板,最大6 | |
| MAGic Clamp 管架 | ||
| H1000-MR-1550 | 適用於 H1000-MR 的管架,最大 30x15ml 和 20x50ml 2 | |
| H1000-MR-T15 | H1000-MR 管架,32x15ml,最大。 3 | |
| H1000-MR-T50 | H1000-MR 管架,15x50ml,最大。 3 | |
| H1000-MR-T50 | H1000-MR 管架,15x50ml,最大。 3 | |
| H1000-MR-T600 | H1000-MR 瓶架,4x500ml,最多 1 個 | |
| H1000-MR-T15H | H1000-MR用瓶管,12×1.5/2.0ml,水平 | |
| H1000-MR-T150H | H1000-MR 瓶管,4x15ml,水平 | |
| H1000-MR-T500H | H1000-MR 瓶管,2x50ml,水平 | |
| H1000-MR-TSR | 用於 15ml 和 50ml 管架的傾斜支架,最多 3 個 |
[/手風琴]
[手風琴標題=“產品手冊”]宣傳冊[/手風琴]
[/手風琴]


