Biotium 產品僅在新加坡和泰國銷售。
產品描述
高度交叉吸附的驢抗兔 IgG (H+L) 二抗,用我們優質的 CF® 染料標記。
這是一種高度交叉吸附的驢抗兔 IgG (H+L) 二抗,用我們明亮且光穩定的 CF® 染料標記。為了最大限度地減少交叉反應,該抗體已針對牛、雞、山羊、豚鼠、敘利亞倉鼠、馬、人類、小鼠、大鼠和綿羊血清進行吸附。
- 高度交叉吸附,可實現特定染色且背景極低
- 提供 18 種明亮且耐光的 CF® 染料
- 也提供鹼性磷酸酶、生物素和 HRP 結合物
- 適用於 FFPE 組織的蛋白質印跡、免疫螢光和免疫組織學分析
請注意: 不建議使用 CF®350 等藍色螢光染料的結合物來檢測低豐度目標,因為藍色染料的螢光較低,並且比其他染料顏色會產生更高的非特異性背景。
驢抗兔 IgG (H+L),高度交叉吸附
| 共軛 | 前/後 | 尺寸 | 購買 |
|---|---|---|---|
| CF®350 | 347/448 納米 | 50 微升(100 微克) | 20351-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20351 | ||
| 1毫克 | 20351-1mg | ||
| CF®405S | 404/431 納米 | 50 微升(100 微克) | 20420-50微升 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20420-500微升 | ||
| 1毫克 | 20420-1mg | ||
| CF®430 | 426/498 納米 | 50 微升(100 微克) | 20462-50微升 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20462-500微升 | ||
| 1毫克 | 20462-1mg | ||
| CF®488A | 490/515 納米 | 50 微升(100 微克) | 20015-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20015 | ||
| 1毫克 | 20015-1mg | ||
| CF®543 | 541/560 納米 | 50 微升(100 微克) | 20308-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20308 | ||
| 1毫克 | 20308-1mg | ||
| CF®555 | 555/565 納米 | 50 微升(100 微克) | 20038-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20038 | ||
| 1毫克 | 20038-1mg | ||
| CF®568 | 562/583 納米 | 50 微升(100 微克) | 20098-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20098 | ||
| 1毫克 | 20098-1mg | ||
| CF®594 | 593/614 納米 | 50 微升(100 微克) | 20152-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20152 | ||
| 1毫克 | 20152-1mg | ||
| CF®633 | 630/650 納米 | 50 微升(100 微克) | 20125-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20125 | ||
| 1毫克 | 20125-1mg | ||
| CF®640R | 642/662 納米 | 50 微升(100 微克) | 20178-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20178 | ||
| 1毫克 | 20178-1mg | ||
| CF®647 | 650/665 納米 | 50 微升(100 微克) | 20047-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20047 | ||
| 1毫克 | 20047-1mg | ||
| CF®660R | 663/682 納米 | 50 微升(100 微克) | 20389-50微升 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20389-500微升 | ||
| 1毫克 | 20389-1mg | ||
| CF®680 | 681/698 納米 | 50 微升(100 微克) | 20418-50微升 |
| 0.25 毫升(500 微克) | 20418-250微升 | ||
| CF®680R | 680/701 納米 | 50 微升(100 微克) | 20195-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20195 | ||
| CF®750 | 755/777 納米 | 50 微升(100 微克) | 20298-1 |
| 0.25 毫升(500 微克) | 20298 | ||
| CF®770 | 770/797 納米 | 50 微升(100 微克) | 20484-50微升 |
| 0.25 毫升(500 微克) | 20484-250微升 | ||
| CF®790 | 784/806 納米 | 50 微升(100 微克) | 20344-50微升 |
| 素 | 不適用 | 50 微升(100 微克) | 20191-1 |
| 0.5 毫升(1 毫克) | 20191 | ||
| 1毫克 | 20191-1mg | ||
| 人力資源計劃 | 不適用 | 100 微升(100 微克) | 20405-100微升 |
| 1 毫升(1 毫克) | 20405-1mL | ||
| 1毫克 | 20405-1mg | ||
| AP | 不適用 | 100 微升(100 微克) | 20467-100微升 |
| 1 毫升(1 毫克) | 20467-1mL |
查看我們的完整選擇 二抗,或使用我們的搜尋我們的目錄 抗體查找器。或者,您可以查看我們的 二抗體產品列表 與目錄號。
CF® 染料具有卓越的亮度和光穩定性。欲了解更多信息,請參閱我們的 CF® 染料技術頁面.
CF 是 Biotium, Inc. 的註冊商標。
