人類 IL6(Interleukin 6) ELISA 試劑盒概述
| 產品名稱: | 人類 IL6(白細胞介素 6) ELISA 試劑盒 |
| 反應性: | 人的 |
| 替代名稱: | IL-6;MGI2-A;華大智造2A;生長因子; BSF2; HSF;幹擾素B2; B 細胞刺激因子 2;雜交瘤/漿細胞瘤生長因子;肝細胞刺激因子;細胞毒性 T 細胞分化因子 |
| 檢測類型: | 三明治 |
| 靈敏度: | 3.2 皮克/毫升 |
| 標準速遞: | 500 皮克/毫升 |
| 範圍: | 7.82-500 皮克/毫升 |
| 樣品類型: | 血清、血漿、組織勻漿、細胞裂解物、細胞培養上清液和其他生物液體 |
| 測定長度: | 3.5小時 |
| 研究領域: | 細胞激素;腫瘤免疫;感染免疫;心血管生物學; |
| 測試原理: | 本試劑盒所採用的檢測原理為三明治酵素連結免疫分析法。此試劑盒中提供的微量滴定板已預先塗上白細胞介素 6 (IL6) 特異性抗體。將標準品或樣本加入適當的微量滴定板孔中,然後加入針對白血球介素 6 (IL6) 的生物素偶聯抗體。接下來,將與辣根過氧化物酶 (HRP) 綴合的親和素加入每個微孔板孔中並孵育。添加 TMB 底物溶液後,只有含有白血球介素 6 (IL6)、生物素偶聯抗體和酵素偶聯親和素的孔才會出現顏色變化。透過添加硫酸溶液終止酶-底物反應,並在 450nm ± 10nm 的波長下以分光光度法測量顏色變化。然後透過比較樣本的 OD 與標準曲線來確定樣本中白細胞介素 6 (IL6) 的濃度。 |
[手風琴]
[手風琴標題=“標準版 曲線”
| 濃度(納克/毫升) | OD | 校正外徑 |
| 500.00 | 2.328 | 2.260 |
| 250.00 | 2.045 | 1.977 |
| 125.00 | 1.412 | 1.344 |
| 62.50 | 0.780 | 0.712 |
| 31.25 | 0.444 | 0.376 |
| 15.63 | 0.262 | 0.194 |
| 7.82 | 0.132 | 0.064 |
| 0.00 | 0.068 | 0.000 |
[/手風琴]
[手風琴標題=“精密”
批內精密度(Precision inside an Assay): CV%<8% 將已知濃度的三個樣品在一個板上測試二十次,以評估批內精密度。批間精密度(Precision Between Assays): CV%<10% 在四十次單獨的測定中測試三個已知濃度的樣品,以評估批間精密度。 [/手風琴] [手風琴標題=“恢復”
下面列出的基質中摻入了一定程度的重組 IL6,並透過將測量值與樣品中 IL6 的預期量進行比較來計算回收率。
| 矩陣 | 恢復範圍 | 中等 |
| 血清(n=5) | 97,105% | 101% |
| EDTA血漿(n=5) | 87,99% | 92% |
| 肝素血漿(n=5) | 88,107% | 94% |
[/手風琴]
[手風琴標題=”線性”
透過測試添加適當濃度的 IL6 及其係列稀釋液的樣品來測定試劑盒的線性。結果透過計算濃度與預期濃度的百分比來證明。
| 矩陣 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | 1:16 |
| 血清(n=5) | 86,93% | 91,103% | 87,98% | 92,99% |
| EDTA血漿(n=5) | 89,99% | 83,96% | 98,104% | 88,101% |
| 肝素血漿(n=5) | 85,102% | 84,99% | 97,101% | 89,102% |
[/手風琴]
[手風琴標題=”相關報告”
https://jintensivecare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40560-020-00486-9
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378111920304339
https://www.researchgate.net/publication/348273233_Inhibition_of_NOX4_by_Cissus_quadrangularis_extract_protects_from_Type_2_diabetes_induced-steatohepatitis
https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/7106525/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332221008544
https://scihub.se/https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.117847https://assets.researchsquare.com/files/rs-910465/v1_covered.pdf?c=1632251881
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009898120303466
[/手風琴]




