Biotium 제품은 싱가포르와 태국에서만 유통됩니다.
당사의 우수한 CF® 염료로 표지된 고도로 교차 흡착된 당나귀 항염소 IgG(H+L) XNUMX차 항체.
제품 설명
이것은 밝고 광안정성 있는 CF® 염료로 표지된 고도로 교차 흡착된 당나귀 항염소 IgG(H+L) XNUMX차 항체입니다. 교차반응을 최소화하기 위해 닭, 기니피그, 시리아햄스터, 말, 인간, 마우스, 토끼, 쥐, 양 혈청에 대해 항체를 흡착시켰다.
- 최소한의 배경으로 특정 염색을 위한 고교차 흡착
- 비오틴 및 19가지 밝고 광안정성 있는 CF® 염료 사용 가능
- FFPE 조직의 웨스턴, 면역형광 및 면역조직학에 적합
참고 : CF®350과 같은 청색 형광 염료의 접합체는 낮은 존재량 표적을 감지하는 데 권장되지 않습니다. 청색 염료는 형광이 낮고 다른 염료 색상보다 더 높은 비특이적 배경을 제공할 수 있기 때문입니다.
당나귀 항염소 IgG(H+L), 고도로 교차 흡착: 제품 및 SKU 요약
| 프로덕트 | 활용 | 예/전 | 중량 | SKU | 매수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비오틴 당나귀 항염소 IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | 비오틴 | N/A | 0.5 mL | 20189 | 구매 20189 |
| 비오틴 당나귀 항염소 IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | 비오틴 | N/A | 50 μL | 20189-1 | 구매 20189-1 |
| 비오틴 당나귀 항염소 IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | 비오틴 | N/A | 1의 mg의 | 20189-1mg | 20189-1mg 구매 |
| 비오틴 당나귀 항염소 IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | 비오틴 | N/A | 1의 mg의 | 20189-1mg | 20189-1mg 구매 |
| CF®350 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®350 | 347/448nm | 0.5 mL | 20142 | 구매 20142 |
| CF®350 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®350 | 347/448nm | 50 μL | 20142-1 | 구매 20142-1 |
| CF®350 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®350 | 347/448nm | 1의 mg의 | 20142-1mg | 20142-1mg 구매 |
| CF®405M Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®405M | 408/452nm | 1의 mg의 | 20398-1mg | 20398-1mg 구매 |
| CF®405M Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®405M | 408/452nm | 0.5 mL | 20398 ~ 500uL | 20398-500uL 구매 |
| CF®405M Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®405M | 408/452nm | 50 μL | 20398 ~ 50uL | 20398-50uL 구매 |
| CF®405S Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®405S | 404/431nm | 1의 mg의 | 20416-1mg | 20416-1mg 구매 |
| CF®405S Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®405S | 404/431nm | 500 μL | 20416 ~ 500uL | 20416-500uL 구매 |
| CF®405S Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®405S | 404/431nm | 50 μL | 20416 ~ 50uL | 20416-50uL 구매 |
| CF®488A Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®488A | 490/515nm | 0.5 mL | 20016 | 구매 20016 |
| CF®488A Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®488A | 490/515nm | 50 μL | 20016-1 | 구매 20016-1 |
| CF®488A Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®488A | 490/515nm | 1의 mg의 | 20016-1mg | 20016-1mg 구매 |
| CF®543 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®543 | 541/560nm | 0.5 mL | 20314 | 구매 20314 |
| CF®543 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®543 | 541/560nm | 50 μL | 20314-1 | 구매 20314-1 |
| CF®543 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®543 | 541/560nm | 1의 mg의 | 20314-1mg | 20314-1mg 구매 |
| CF®555 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®555 | 555/565nm | 0.5 mL | 20039 | 구매 20039 |
| CF®555 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®555 | 555/565nm | 50 μL | 20039-1 | 구매 20039-1 |
| CF®555 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®555 | 555/565nm | 1의 mg의 | 20039-1mg | 20039-1mg 구매 |
| CF®568 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®568 | 562/583nm | 0.5 mL | 20106 | 구매 20106 |
| CF®568 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®568 | 562/583nm | 50 μL | 20106-1 | 구매 20106-1 |
| CF®568 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®568 | 562/583nm | 1의 mg의 | 20106-1mg | 20106-1mg 구매 |
| CF®594 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®594 | 593/614nm | 0.5 mL | 20116 | 구매 20116 |
| CF®594 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®594 | 593/614nm | 50 μL | 20116-1 | 구매 20116-1 |
| CF®594 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®594 | 593/614nm | 1의 mg의 | 20116-1mg | 20116-1mg 구매 |
| CF®633 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®633 | 630/650nm | 0.5 mL | 20127 | 구매 20127 |
| CF®633 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®633 | 630/650nm | 50 μL | 20127-1 | 구매 20127-1 |
| CF®633 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®633 | 630/650nm | 1의 mg의 | 20127-1mg | 20127-1mg 구매 |
| CF®640R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®640R | 642/662nm | 0.5 mL | 20179 | 구매 20179 |
| CF®640R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®640R | 642/662nm | 50 μL | 20179-1 | 구매 20179-1 |
| CF®640R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®640R | 642/662nm | 1의 mg의 | 20179-1mg | 20179-1mg 구매 |
| CF®647 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®647 | 650/665nm | 0.5 mL | 20048 | 구매 20048 |
| CF®647 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®647 | 650/665nm | 50 μL | 20048-1 | 구매 20048-1 |
| CF®647 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®647 | 650/665nm | 1의 mg의 | 20048-1mg | 20048-1mg 구매 |
| CF®660C Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®660C | 667/685nm | 0.5 mL | 20051 | 구매 20051 |
| CF®660C Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®660C | 667/685nm | 50 μL | 20051-1 | 구매 20051-1 |
| CF®660C Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®660C | 667/685nm | 1의 mg의 | 20051-1mg | 20051-1mg 구매 |
| CF®660R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®660R | 663/682nm | 1의 mg의 | 20391-1mg | 20391-1mg 구매 |
| CF®660R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®660R | 663/682nm | 0.5 mL | 20391 ~ 500uL | 20391-500uL 구매 |
| CF®660R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®660R | 663/682nm | 50 μL | 20391 ~ 50uL | 20391-50uL 구매 |
| CF®680 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®680 | 681/698nm | 0.25 mL | 20060 | 구매 20060 |
| CF®680 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®680 | 681/698nm | 50 μL | 20060-1 | 구매 20060-1 |
| CF®680R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®680R | 680/701nm | 0.5 mL | 20196 | 구매 20196 |
| CF®680R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®680R | 680/701nm | 50 μL | 20196-1 | 구매 20196-1 |
| CF®750 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®750 | 755/777nm | 0.25 mL | 20362 ~ 250uL | 20362-250uL 구매 |
| CF®750 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®750 | 755/777nm | 50 μL | 20362 ~ 50uL | 20362-50uL 구매 |
| CF®770 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®770 | 770/797nm | 0.5 mL | 20277 | 구매 20277 |
| CF®770 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®770 | 770/797nm | 50 μL | 20277-1 | 구매 20277-1 |
| CF®790 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®790 | 784/806nm | 50 μL | 20345 ~ 50uL | 20345-50uL 구매 |
| CF®800 Donkey Anti-Goat IgG(H+L), 고도로 교차 흡착 | CF®800 | 797/816nm | 50 μL | 20834 ~ 50uL | 20834-50uL 구매 |
전체 선택 보기 XNUMX차 항체, 또는 당사 카탈로그를 사용하여 항체탐지기. 또는 다음을 볼 수 있습니다. 이차 항체 제품 목록 카탈로그 번호와 함께.
CF® 염료는 탁월한 밝기와 광안정성을 제공합니다. 자세한 내용은 CF® 염료 기술 페이지.
참고자료
목록 다운로드 CF® 염료 참조.
제품의 특성
| 클론 성 | 다클론 |
|---|---|
| 항체 유형 | 중-고등부 |
| 종 반응성 | 염소 |
| 숙주 종 | 당나귀 |
| 반응성(표적) | 염소 IgG |
| 교차 흡착 | 닭, 기니피그, 말, 인간, 쥐, 토끼, 쥐, 양, 시리아 햄스터 |
| 어플리케이션 | 면역형광, 면역조직학(포르말린), 면역조직학(냉동), 웨스턴 |
